タブレット型パソコン(タブレット端末)の普及元年 2011年
タブレットがパソコン市場を侵食 2013年末
○ 2014年7月17日マイクロソフトSureface Pro3を発売、オフィスタブレット本格登場
○ 2013年末タブレットがパソコン市場を侵食Windowsタブレットが急上昇
○ 2013年10月25日 マイクロソフトが日本で「Surface2」を発売開始
○ 2012年12月19日 アマゾン・コムが「Kindle Fire HD」を1万5800円で発売開始
○ 2012年10月26日 マイクロソフトが「Windows 8」を発売開始
○ 2010年1月27日アップル社は世界初のタブレット機iPadを発売
コンピュータ開発のページに戻る
2019.9.20改 | ||||||||
メーカ | 品名 | OS | 画面 サイズ |
大きさ W*D*H |
重量 g |
価格 円 |
発売時期 | |
米アップル | iPad 第7世代 | iOS13 | 9.7型 | 170*7.5*240 | 483 | 34,800 | 2019.9.10 | 2,160*1620画素 |
iPad Air2 | iOS8 | 9.7型 | 169*6.1*240 | 437 | 53,800 | 2014.10.16 | 2048*1536画素 | |
iPad mini 3 | iOS8 | 7.9型 | 138*7.5*200 | 331 | 42,800 | 2014.10.16 | 2048*1536画素 | |
iPad Air | iOS7 | 9.7型 | 170*7.5*240 | 469 | 51,800 | 2013.11.1 | 2048*1536画素 | |
iPad mini | iOS6 | 7.9型 | 135*7.2*200 | 308 | 28,800 | 2012.11.2 | 1024*768画素 | |
New iPad | iOS5 | 9.7型 | 186*9.4*241 | 652 | 42,800 | 2012.3.16 | 2048*1536画素 | |
iPad 2 | iOS4.3 | 9.7型 | 186* 8.8*241 | 600 | 41,000 | 2011.4.28 | ||
iPad | iOS3.2 | 9.7型 | 190*13.4*243 | 730 | 48,800 | 2010.1.27 | ||
グーグル | Nexus7 | Android | 7型 | 114*8.7*200 | 290 | 27,800 | 2013.11.6 | |
Nexus 10 | Android4.2 | 10.1 | 178*8.9*264 | 603 | 36,800 | 2012.11.13 | 韓国サムスンが製造 | |
マイクロソフト | Surface Pro3 | Windows8.1 | 12型 | 201*9.1*292 | 800 | 120,000 | 2014.7.17 | タブレトPC本格登場 |
Surface 2 | WindowsRT8.1 | 10.6 | 173*8.9*275 | 676 | 44,800 | 2013.10.25 | 日本MS Office2013 | |
Surface | WindowsRT | 10.6 | 172*9.4*275 | 680 | $499 | 2012.10.26 | 米・英・中国で発売 Office2013 |
|
アマゾン | Kindle Fire HDX | 独自OS | 8.9in | 158*7.8*231 | 303 | 39,800 | 2013.10.16 | |
キンドル・ファイア | Linux | 6inch | 190*8.5*123 | 241 | 29,000 | 2010.8.25 | 電子書籍 | |
シャープ | ガラパゴス | 独自OS | 10.8 | 177*14.7*286 | 765 | 54,800 | 2010.12 | 直販終了(2011.9.15) |
ガラパゴス | 独自OS | 5.5型 | 92*12.9*167 | 220 | 39,800 | 2010.12 | 直販終了(2011.9.15) | |
ガラパゴスA01SH | Android | 7型 | 122*12.6*195 | 389 | 45,000 | 2011.8 | イー・モバイルから発売 | |
NEC | LaVie Tab W | Windows8.1 | 10.1 | 120*9.0*192 | 598 | 97,000 | 2014.6.26 | 筆圧検知 |
韓国サムスン | Galaxy Tab S | Android | 10.5型 | 177*6.6*247 | 465 | 68,000 | 2014.8.1 | 有機ELディスプレイ |
Galaxy Tab7.7Plus | Android | 7型 | 133*7.9*197 | 345 | 2012.10.26 | docomo LTE対応 | ||
富士通 | Arrows Tab QH77/M |
Windows8.1 | 12.5 | 108*11.9*192 | 980 | 186,000 | 2013.11 | MS Office搭載 |
アローズタブWiHi | Android | 10.1 | 181*11.3*262 | 599 | 67,800 | 2012.1.19 | ||
スタイリスティック Q550 |
Windows7 | 10.1 | 192*16.2*275 |
760 | 89,800 | 2011.5.9 | ||
ソニー | Xperia Z2 Tablet | Android | 10.1 | 172*6.7*266 | 426 | 51,000 | 2014.5.31 | 超薄型 |
Xperia Tablet S | Android | 9.4型 | 174*11.9*240 | 570 | 39,800 | 2012.9.15 | 1280*800ドット | |
ソニータブレットP | Android | 5.5型*2 | 158*14*180 | 372 | 37,109 | 2011.10 | 価格.comの最安値 | |
東芝 | dynabook KIRA L93 |
Windows8.1 | 13.3 | 144*16.9*256 | 1300 | 242,000 | 2014.6.27 | 画面360度回転 |
レグザタブレット AT700 |
Android | 10.1 | 176*7.7*256 | 558 | 56,000 | 2011.12.10 | ||
台湾 エイスース |
Nexus 7 | Android | 7型 | 114*8.7*200 | 290 | 約6万 | 2013.7.26 | |
米モトローラ | XOOM | Android | 10.1 | 167*12.9*249 | 700 | 94,500 | 2011.4.8 | |
レノボ・ジャパン | Miix 2 11 | Windows8.1 | 11.6型 | 108*11*192 | 800 | 112,000 | 2014.5 | Office2013搭載 |
オフィス・タブレット本格登場2014年7月17日マイクロソフトSureface Pro3を発売、 |
2012年1月と2013年12月と比較した、パソコンとタブレットの販売台数の推移。 日経パソコン 2014.1.27 |
タブレットの基本ソフト(OS)はアプル社のiPadのiOSが大きなシェアを保持していたが、AndroidがiPad以外のタブレットに採用されて増加している。またWindows8.1は急激の販売台数を伸ばしている。Windows
XPユーザがWindowsタブレットを検討するケースが多いとの見方もあり、パソコン市場はノートPCからタブレットへの移行が進み、パソコンはより付加価値のある利用方法を求めていくことになる。 日経コンピュータ 2014.1.27号より |
日経パソコン 2014.1.27 |
2013年 |